Wholesaler Price Inconel 600/625/X750 Wire Nickel Alloy Wire
Inconel 600.601.617.625.690.718.X750.825
- Panimula
- Inirerekomendang mga Produkto
Paglalarawan ng Produkto
Nickel Alloy Mataas na Temperatura Alloy Inconel X750 Spring Temper Wire Nickel alloy Inconel 600 Inconel 625 kabika
Inconel ay isang pamilya ng austenitic nickel-chromium base superalloys.
Ang mga alloy ng Inconel ay mga materyales na resistente sa oksidasyon at korosyon, maaring gamitin sa ekstremong kapaligiran na nakakapres at init. Kapag sinusubukan, ang Inconel ay bumubuo ng makapal, maaasang, at passivating na layer ng oksida na protektahin ang ibabaw mula sa karagdagang panganib. Ang Inconel ay nakatutulak ng lakas sa malawak na saklaw ng temperatura, kaya ito ay apektado para sa mga aplikasyon sa mataas na temperatura kung saan ang aluminio at bakal ay magiging mahina dahil sa creep na dulot ng thermally induced crystal vacancies. Ang lakas ng mataas na temperatura ng Inconel ay nililipat sa pamamagitan ng solid solution strengthening o precipitation hardening, depende sa alloy.
Katangian
Wastong pagproseso
• Mababa sa 700℃ may mataas na tensile strength, kapansin-pansing lakas, creep strength at fracture strength
• Mababa sa 1000℃ may mataas na oksidasyon
• Parehong dulo ay may maaaring kimikal na katangian sa mababang temperatura
• Dulo na may mabuting pagpupugay
Pisikal na katangian
Minsa: ρ=8.28g/cm3
Temperatura ng pagmimelt: 1393-1427℃
Item | Inconel 600 | Inconel 601 | Inconel 617 | Inconel 625 | Inconel 690 | Inconel 718 | Inconel X750 | Inconel 825 |
C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
Mn | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
Ang | 6-10 | pahinga | ≤3 | pahinga | 7-11 | pahinga | 5-9 | ≥22 |
P | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
Si | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Cu | ≤0.5 | ≤1 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
Ni | ≥72 | 58-63 | ≥44.5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
AL | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
Ti | -- | -- | ≤0.6 | ≤1.15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
CR | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
Nb+Ta | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
Mo | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
B | -- | -- | ≤0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anyo | Size (MM) |
Kawad | 0.5-7.50 |
Bakal na Bilog/Bahaw | 8.0-200 |
Strip | (0.5-2.5)*(5-180) |
Tubong/Bagang | Customized |
Plastik/Siblon | Customized |
Para sa higit pang detalye, mangyaring kontakin kami direkta.