Prix de gros pour fil en alliage nickel Inconel 600/625/X750
Inconel 600.601.617.625.690.718.X750.825
- Aperçu
- Produits recommandés
Description des produits
Alliage de nickel Alliage à haute température Inconel X750 Fil ressort Trempé alliage de nickel Inconel 600 Inconel 625 fil
Inconel est une famille d'alliages supraconducteurs à base de nickel-chrome austénitique.
Les alliages Inconel sont des matériaux résistants à l'oxydation et à la corrosion, particulièrement adaptés pour être utilisés dans des environnements extrêmes soumis à la pression et à la chaleur. Lorsqu'ils sont chauffés, les alliages Inconel forment une couche d'oxyde épaisse, stable et passivante, protégeant la surface contre toute attaque supplémentaire. L'Inconel conserve sa force sur une large plage de températures, ce qui en fait un matériau attractif pour les applications à haute température où l'aluminium et l'acier céderaient sous l'effet du fluage dû aux vacances cristallines induites thermiquement. La résistance à haute température de l'Inconel est développée par renforcement en solution solide ou par précipitation, selon l'alliage.
Personnage
Machinabilité réduite
• À 700℃ a une forte résistance mécanique, résistance à la fatigue, résistance au fluage et résistance à la rupture
• À 1000℃ présente une forte oxydation
• Les deux extrémités ont des propriétés chimiques stables à basse température
• Extrémité avec de bonnes performances de soudage
Propriété physique
Densité : ρ=8.28g/cm3
Intervalle de température de fusion : 1393-1427℃
Article | Inconel 600 | Inconel 601 | Inconel 617 | Inconel 625 | Inconel 690 | Inconel 718 | Inconel x750 | Inconel 825 |
C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0,08 | ≤0.05 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0.05 |
Mn | ≤1 | ≤1,5 | ≤ 0,5 | ≤0,35 | ≤ 0,5 | ≤0,35 | ≤1 | ≤1 |
Le | 6-10 | repos | ≤3 | repos | 7 à 11 | repos | 5-9 | ≥22 |
P | ≤ 0,015, | ≤0.02 | ≤ 0,015, | -- | -- | -- | -- | -- |
S | ≤ 0,015, | ≤ 0,015, | ≤ 0,015, | ≤ 0,015, | ≤ 0,015, | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0.03 |
Oui | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤0,35 | ≤ 0,5 | ≤0,35 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
Cu | ≤ 0,5 | ≤1 | -- | ≤0,3 | ≤ 0,5 | ≤0,3 | ≤ 0,5 | 1,5-3 |
Ni | ≥72 | 58-63 | ≥44,5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
AL | -- | 1-1,7 | 0,8-1,5 | ≤0.8 | -- | 0,2-0,8 | 0,4-1 | ≤0.2 |
Ti | -- | -- | ≤0.6 | ≤1,15 | -- | -- | 2,25-2,75 | 0.6-1.2 |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19,5-23,5 |
Nb+Ta | -- | -- | -- | 4,75-5,5 | -- | 4,75-5,5 | 0,7-1,2 | -- |
Mo | -- | -- | 8-10 | 2,8-3,3 | -- | 2,8-3,3 | -- | 2,5-3,5 |
B | -- | -- | ≤ 0,006 | -- | -- | -- | -- | -- |
Forme | Dimensions (mm) |
Fil | 0,5-7,50 |
Tige/Bâton | 8,0-200 |
Bande | (0,5-2,5)*(5-180) |
Tube/Conduit | Personnalisé |
Feuille/Plaque | Personnalisé |
Pour plus de détails, veuillez nous contacter directement.