Preço Atacadista de Fio de Inconel 600/625/X750, Fio de Liga de Níquel
Inconel 600.601.617.625.690.718.X750.825
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Descrição dos Produtos
Liga de Níquel Liga de Alta Temperatura Inconel X750 Fio de Temperação de Mola Liga de Níquel Inconel 600 Inconel 625 fio
Inconel é uma família de superligas baseadas em níquel-cromo austenítico.
As ligas de Inconel são materiais resistentes à oxidação e corrosão, bem adequados para uso em ambientes extremos sujeitos a pressão e calor. Quando aquecido, o Inconel forma uma camada espessa, estável e passivante de óxido, protegendo a superfície de novos ataques. O Inconel retém força em uma ampla faixa de temperatura, sendo atraente para aplicações de alta temperatura onde o alumínio e o aço sucumbiriam ao fluência devido a vagas cristalinas induzidas termicamente. A resistência à alta temperatura do Inconel é desenvolvida por fortificação por solução sólida ou endurecimento por precipitação, dependendo da liga.
Personagem
Baixa usinabilidade
• A baixa temperatura de 700℃ possui alta resistência mecânica, resistência à fadiga, resistência à fluência e resistência à fratura
• A baixa temperatura de 1000℃ apresenta alta oxidação
• Ambas as extremidades possuem propriedades químicas estáveis em baixa temperatura
• Extremidade com boa performance de soldagem
Propriedade física
Densidade: ρ=8.28g/cm3
Intervalo de temperatura de fusão: 1393-1427℃
Item | Inconel 600 | Inconel 601 | Inconel 617 | Inconel 625 | Inconel 690 | Inconel 718 | Inconel x750 | Inconel 825 |
C | ≤0,15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤ 0,08 | ≤0,05 | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 | ≤0,05 |
Mn | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
Fe | 6-10 | descanso | ≤3 | descanso | 7-11 | descanso | 5-9 | ≥22 |
P | ≤ 0,015 | ≤0.02 | ≤ 0,015 | -- | -- | -- | -- | -- |
S | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | ≤0.03 |
Sim | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Cu | ≤0.5 | ≤1 | -- | ≤ 0,3 | ≤0.5 | ≤ 0,3 | ≤0.5 | 1,5-3 |
Ni | ≥72 | 58-63 | ≥44.5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
AL | -- | 1-1.7 | 0,8-1,5 | ≤0.8 | -- | 0,2-0,8 | 0,4-1 | ≤0.2 |
Ti | -- | -- | ≤0.6 | ≤1,15 | -- | -- | 2,25-2,75 | 0,6-1,2 |
CR | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19,5-23,5 |
Nb+Ta | -- | -- | -- | 4,75-5,5 | -- | 4,75-5,5 | 0,7-1,2 | -- |
Mo | -- | -- | 8 a 10 | 2,8-3,3 | -- | 2,8-3,3 | -- | 2,5-3,5 |
B | -- | -- | ≤ 0,006 | -- | -- | -- | -- | -- |
Formato | Tamanho (mm) |
Fio | 0,5-7,50 |
Haste/Barra | 8,0-200 |
Faixa | (0,5-2,5)*(5-180) |
Tubo/Canos | Personalizado |
Chapa/Folha | Personalizado |
Para mais detalhes, por favor, entre em contato conosco diretamente.