उच्च गुणस्तरको थर्मोकपल बेयर तार प्रकार K Constantan T प्रकार तार थर्मोकपल बेयर तार
K,N,E,J,T,B,R,S प्रकार
- अवलोकन
- सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू
- विशेष त्रुटि सीमा: +/- 0.5C वा 0.4%
उत्पादनको विवरण
T प्रकार थर्मोकपल------मात्र -200°C पर्याप्त ठन्डो तापमान माप्ने लागि राम्रो छ
T प्रकार थर्मोकपल (ताम्र / कन्स्टेन्टन): T प्रकार एक धेरै स्थिर थर्मोकपल हो र अत्यधिक ठन्डो तापमानको अनुप्रयोगहरूमा जस्तै क्रायोजेनिक वा अत्यधिक ठन्डो फ्रिजहरूमा वापसीमा वापसीमा –380F से 392F (–200C से 200C) भित्र उत्कृष्ट पुनरावृत्ति दिन्छ।
T प्रकार तापमान रेंज:
* थर्मोकपल ग्रेड तार, -454 से 700F (-270 से 370C)
* एक्सटेन्शन तार, 32 से 392F (0 से 200C)
टाइप T की तथ्यता (जो कि बढी हुनु भएको छ):
* मानक: +/- 1.0C वा +/- .75%
T थर्मोकपल अनुप्रयोगहरू:
* टाइप T ऑक्सीजन परिवेशका लागि उपयुक्त छ
ASTM | (अमेरिकन सोसाइटी फर टेस्टिङ्ग एन्ड मैटेरियल) E 230 | ||
ANSI | (अमेरिकन नैशनल स्टैंडर्ड इन्स्टिट्यूट) MC 96.1 | ||
IEC | (अंतर्राष्ट्रिय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिशनको यूरोपीय मानक 584)-1/2/3 | ||
DIN | (जर्मन उद्योग मानक) EN 60584-1/2 | ||
बीएस | (ब्रिटिश मानकहरू) 4937.1041, EN 60584-1/2 | ||
एनएफ | (फ्रान्सीसी मानक) EN 60584-1/2-NFC 42323-NFC 42324 | ||
जेआईएस | (जपानी औद्योगिक मानकहरू) C 1602-C 1610 | ||
GOST | (रशियन विनिर्देशहरूको एकीकरण) 3044 |
ode | +धनात्मक पैर | -नकारात्मक पैर | तापमान क्षेत्र |
एन | Ni-Cr-Si (NP) | Ni-Si-Mg (NN) | -454 देग्री एफ से 2300°F (-270 देग्री सी से 1,260°C) |
क | Ni-Cr-Si (KP) | Ni-Al (KN) | –454 देग्री एफ से 2,300°F (–270 देग्री सी से 1260°C) |
ई | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni |
-454 डिग्री एफ से 1600°F (-270 डिग्री से 870°C) |
J | आयरन (JP) | Cu-Ni |
-346 डिग्री एफ से 1,400°F (-210 डिग्री से 760°C) |
T | कॅपर (TP) | Cu-Ni |
-454 डिग्री एफ से 700°F (-270 डिग्री से 370°C) |
बी | प्लेटिनम रोडियम-30% | प्लेटिनम रोडियम-6% | ३२ ते ३१००°F (० ते १७००°C) |
र | प्लेटिनम रोडियम-१३% | प्लेटिनम | -५८ ते २७००°F (-५० ते १४८०°C) |
S | प्लेटिनम रोडियम-१०% | प्लेटिनम | -५८ ते २७००°F (-५० ते १४८०°C) |
C (W-Re5/26) | टंगस्टन ५% रेनियम | टंगस्टन २६% रेनियम | २१२ ते ४१७२°F (१०० ते २३००°C) |
D (W-Re3/25) | टंगस्टन 3% रेनियम | टंगस्टन 25% रेनियम | २१२ ते ४१७२°F (१०० ते २३००°C) |
G (W-Re26) | शुद्ध टंगस्टन | टंगस्टन २६% रेनियम | २१२ ते ४१७२°F (१०० ते २३००°C) |
थप विवरणहरूको लागि, कृपया सीधैं हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।