Harga Grossis Dawai Kelulutan Nikel Inconel 600/625/X750
Inconel 600.601.617.625.690.718.X750.825
- Rangkuman
- Produk yang Dianjurkan
Keterangan Produk
Nikel Alloy Kicap Suhu Tinggi Inconel X750 Spring Temper Wire Nikel alloy Inconel 600 Inconel 625 wire
Inconel adalah keluarga superalloys berasaskan nikel-khromium austenitik.
Alloi Inconel adalah bahan yang tahan terhadap oksidasi dan kerosakan, sangat sesuai untuk digunakan dalam situasi ekstrem yang terdedah kepada tekanan dan haba. Apabila dipanaskan, Inconel membentuk lapisan oksida yang tebal, stabil, dan melumpuhkan pada permukaan, melindungi dari serangan lanjut. Inconel mengekalkan kekuatannya dalam julat suhu yang luas, menjadikannya menarik untuk aplikasi suhu tinggi di mana aluminium dan keluli akan tunduk kepada kriep akibat vakans kristal yang disebabkan oleh haba. Kekuatan suhu tinggi Inconel dibangunkan melalui penguatan penyelesaian pepejal atau penguatan titisan, bergantung kepada alloi.
Karakter
Kemampuan mesin pada hujung
• Rendah pada 700℃ mempunyai kekuatan tarikan tinggi, kekuatan lelah, kekuatan kriep dan kekuatan pecah
• Rendah pada 1000℃ mempunyai oksidasi tinggi
• Kedua-dua hujung mempunyai sifat kimia yang stabil pada suhu rendah
• Hujung dengan prestasi penyambungan yang baik
Sifat fizikal
Ketumpatan: ρ=8.28g/cm3
Julat suhu leburan: 1393-1427℃
Item | Inconel 600 | Inconel 601 | Inconel 617 | Inconel 625 | Inconel 690 | Inconel 718 | Inconel X750 | Inconel 825 |
C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
Mn | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
Fe | 6-10 | rehat | ≤3 | rehat | 7-11 | rehat | 5-9 | ≥22 |
P | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
Si | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Cu | ≤0.5 | ≤1 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
Ni | ≥72 | 58-63 | ≥44.5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥ 70 | 38-46 |
Sdn | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
AL | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
Ti | -- | -- | ≤0.6 | ≤1.15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
Nb+Ta | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
Mo | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
B | -- | -- | ≤0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |
Bentuk | Saiz (MM) |
Wayar | 0.5-7.50 |
Batang | 8.0-200 |
Jalur | (0.5-2.5)*(5-180) |
Tiub/Pipet | Disesuaikan |
Lembaran/Plat | Disesuaikan |
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami secara langsung.