Barra di lega basata su nichel Tubi in lega ad alta temperatura Nimonic 80A
A-286.Nimonic 80A.Nimonic 90.GH1140.GH3625
- Panoramica
- Prodotti Consigliati
Descrizione dei Prodotti
La resistenza alle alte temperature è essenziale in molte applicazioni. Turbini a gas, ugelli di combustibile, supporti per il trattamento termico e camere di cottura. I materiali devono resistere a temperature elevate, alta potenzialità di ossidazione e cicli termici.
Il Nimonic 80A è una lega ad alta temperatura a base di nichel composta da Ni-Cr, ha una buona resistenza e un'eccellente resistenza alla corrosione e all'ossidazione ad alta temperatura. Questi vantaggi fanno sì che il Nimonic 80A venga utilizzato ampiamente in componenti di forgiatura a caldo ad alta temperatura come nell'aerospazio, centrali elettriche e trasporto.
Voce | A-286 | Nimonic80A | Nimonic 90 | GH1140 | GH3625 | GH3536 | GH4169 |
C | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.13 | 0.06-0.12 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 |
Mn | ≤2 | ≤1 | ≤1 | ≤0.7 | 3.14-4.15 | -- | ≤0.35 |
Fe | riposo | ≤3 | ≤1.5 | riposo | ≤0.5 | -- | riposo |
P | ≤0,04 | ≤0.02 | -- | ≤0.025 | -- | -- | -- |
S | ≤0.03 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | -- | -- | ≤0,01 |
Sì | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤0.8 | -- | -- | ≤0.35 |
Cu | -- | -- | ≤0.2 | -- | -- | -- | ≤ 0,3 |
Ni | 24-27 | riposo | -- | 35-40 | riposo | riposo | 50-55 |
Co | -- | ≤2 | 15-21 | -- | ≤ 1,00 | 0.5-2.5 | ≤ 1,00 |
AL | ≤0.35 | 1-1.8 | 1-2 | 0.2-0.6 | ≤ 0,4 | ≤0.5 | 0.2-0.8 |
Ti | 1.9-2.35 | 1.8-2.7 | 2-3 | 0.7-1.2 | ≤ 0,4 | ≤0.15 | 0.7-1.15 |
Cr | 13.5-16 | 18-21 | 18-21 | 20-23 | 20-23 | 20.5-23 | 17-21 |
NB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,75-5,5 |
Mo | 1-1.5 | -- | -- | 2-2,5 | 8-10 | 8-10 | 2,8-3,3 |
B | 0,001-0,1 | ≤0,008 | ≤0.02 | -- | -- | -- | -- |
V | 0.1-0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
W | -- | -- | -- | 1,4-1,8 | -- | 0,2-1 | -- |
Zr | -- | ≤0.15 | ≤0.15 | -- | -- | -- | -- |
Pb | -- | -- | ≤ 0,002 | -- | -- | -- | -- |
CE | -- | -- | -- | ≤0.05 | -- | -- | -- |
Gamma di taglie | |
Filo | 0,5-7,5mm |
Asta/Barra | 8,0-200mm |
Striscia | (0.50-2.5)*(5-180)mm |
Tubo | su misura |
Piastra | su misura |
Per maggiori dettagli, si prega di contattarci direttamente.