Harga Grosir Kawat Paduan Nikel Inconel 600/625/X750
Inconel 600.601.617.625.690.718.X750.825
- Ikhtisar
- Produk Rekomendasi
Deskripsi Produk
Nikel Alloy Alat Bahan Tahan Panas Inconel X750 Spring Temper Wire Nikel alloy Inconel 600 Inconel 625 wire
Inconel adalah keluarga superalloy berbasis nikel-kromium austenitik.
Alloy Inconel adalah material yang tahan terhadap oksidasi dan korosi, sangat cocok untuk digunakan dalam lingkungan ekstrem yang terpapar tekanan dan panas. Ketika dipanaskan, Inconel membentuk lapisan oksida yang tebal, stabil, dan pasif yang melindungi permukaan dari serangan lebih lanjut. Inconel mempertahankan kekuatannya pada rentang suhu yang luas, sehingga menarik untuk aplikasi suhu tinggi di mana aluminium dan baja akan menyerah akibat kriep sebagai hasil dari kekosongan kristal yang disebabkan oleh panas. Kekuatan suhu tinggi Inconel dikembangkan melalui penguatan larutan padat atau pengerasan presipitasi, tergantung pada alloy-nya.
Karakter
Kemampuan mesin pada ujung
• Rendah pada 700℃ memiliki kekuatan tarik tinggi, kekuatan lelah, kekuatan kriep, dan kekuatan patah
• Rendah pada 1000℃ memiliki oksidasi tinggi
• Kedua ujungnya memiliki sifat kimia yang stabil pada suhu rendah
• Ujung dengan performa penyambungan yang baik
Sifat fisik
Massa jenis: ρ=8.28g/cm3
Rentang suhu lelehan: 1393-1427℃
Item | Inconel 600 | Inconel 601 | Inconel 617 | Inconel 625 | Inconel 690 | Inconel 718 | Inconel X750 | Inconel 825 |
C | ≤ 0,15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤ 0,08 | ≤0.05 | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 | ≤0.05 |
Mn | ≤ 1 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤ 0,35 | ≤0,5 | ≤ 0,35 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Fe | 6-10 | istirahat | ≤3 | istirahat | 7-11 | istirahat | 5-9 | ≥22 |
P | ≤ 0,015 | ≤0,02 | ≤ 0,015 | -- | -- | -- | -- | -- |
S | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | ≤ 0,03 |
Si | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤ 0,35 | ≤0,5 | ≤ 0,35 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Cu | ≤0,5 | ≤ 1 | -- | ≤ 0,3 | ≤0,5 | ≤ 0,3 | ≤0,5 | 1.5-3 |
Tidak | ≥72 | 58-63 | ≥44,5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤ 1 | ≤ 1 | -- |
AL | -- | 1-1,7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | -- | 0,2-0,8 | 0,4-1 | ≤0,2 |
Ti | -- | -- | ≤ 0,6 | ≤1,15 | -- | -- | 2,25-2,75 | 0.6-1.2 |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
Nb+Ta | -- | -- | -- | 4,75-5,5 | -- | 4,75-5,5 | 0,7-1,2 | -- |
Mo | -- | -- | 8-10 | 2,8-3,3 | -- | 2,8-3,3 | -- | 2.5-3.5 |
B | -- | -- | ≤ 0,006 | -- | -- | -- | -- | -- |
Bentuk | Ukuran (MM) |
Kawat | 0,5-7,50 |
Batang | 8.0-200 |
Strip | (0.5-2.5)*(5-180) |
Tabung/Pipa | Kustomisasi |
Lembaran/Plat | Kustomisasi |
Untuk detail lebih lanjut, silakan hubungi kami langsung.