Praghas Oifigiuil Inconel 600/625/X750 Cáblach Nícil Alloy
Inconel 600.601.617.625.690.718.X750.825
- Aireamh
- Táirgí Molta
Cur síos ar Phrodaithe
Nickel Alloy Aonad Airgeadais Ard Teamplait Inconel X750 Spring Temper Fiacló Nickel alloy Inconel 600 Inconel 625 fiacló
Is gairdín Inconel teaghmha austenitic atá bunaithe ar nickel-chromiún.
Is iad loighicheanna Inconel nádúrta do phróiseáil oksidí agus coróin a bhfuil siad go soiléir fóillte le haghaidh úsáide san eangach atá faoi bhrú agus fiabhras. Nuair a nghearrtar Inconel, déantar céim mhór, stailte, agus neamhchrua óxaid a chosnaíonn an fonsa ar nós bréige ón gcás breise. Tosaíonn Inconel ina n-éadanacht idir luachanna teoraimh éagsúla, rud atá tábhachtach donn úsáid i ngéarcheimtheacha ard-teorainneach, áit gur thabharfaidh crithbhuille ar dhathanna alcamh agus féar mar thoradh ar pháirciúlacha cristil teorainneacha. Déantar an éadanacht ard-teorainneach Inconel trí chumhdach níos láidre nó trí dhlúthú dlúsaithe, de réir na n-alcamh.
Carachtar
Críochnú machanála
• Íseal ag 700℃, tá éadan trom, éadan fliuch, éadan creaptha agus éadan brisithe uasairiúil
• Íseal ag 1000℃, tá oksidí uasairiúil
• Tá ionmhainn cheimiceacha stailte ag an dá thráthnóna ag teocht íseal
• Críochnaíonn le feabhsú glacadh
Maoin fhisiceach
Dantach: ρ=8.28g/cm3
Teochraí lánghabála: 1393-1427℃
Eitem | Inconel 600 | Inconel 601 | Inconel 617 | Inconel 625 | Inconel 690 | Inconel 718 | Inconel X750 | Inconel 825 |
C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
Mn | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
Fe | 6-10 | sóis | ≤3 | sóis | 7-11 | sóis | 5-9 | ≥22 |
P | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
Sea | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Cu | ≤0.5 | ≤1 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
Ni | ≥72 | 58-63 | ≥44.5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
Al | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
Ti | -- | -- | ≤0.6 | ≤1.15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
Nb+Ta | -- | -- | -- | 4,75-5,5 | -- | 4,75-5,5 | 0.7-1.2 | -- |
Mo | -- | -- | 8-10 | 2,8-3,3 | -- | 2,8-3,3 | -- | 2.5-3.5 |
B | -- | -- | ≤0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumas | Méid (MM) |
Seola | 0.5-7.50 |
Slat/Barr | 8.0-200 |
Strip | (0.5-2.5)*(5-180) |
Tub/Píob | Saincheaptha |
Scagán/Pléasc | Saincheaptha |
Le haghaidh fiosrú níos déanta, téigh i dteagmháil linn chun cúpla focal.