Nicelová slitina tyčka vysokotemperaturální slitinová trubka Nimonic 80A tyčka
A-286.Nimonic 80A.Nimonic 90.GH1140.GH3625
- Přehled
- Doporučené produkty
Popis produktů
Odolnost vůči vysokým teplotám je nezbytná ve mnoha aplikacích. Plynové turbíny, palivové trysky, pekařské nádrže a pecné izolační komory. Materiály musí odolávat vysokému teplotnímu zatížení, extrémní oxidaci a cyklickému zátěži.
Nimonic 80A je slitina na bázi niklu s vysokou teplotní odolností složená z Ni-Cr, která má dobrou pevnost a vynikající odolnost proti korozi a oxidaci při vysokých teplotách. Tyto výhody umožňují použití slitiny Nimonic 80A v vysokoteplotních forgirovacích součástech, jako jsou letectví, elektrárny a doprava.
Položka | A-286 | Nimonic80A | Nimonic 90 | GH1140 | GH3625 | GH3536 | GH4169 |
C | ≤ 0,08 | ≤0.1 | ≤0.13 | 0.06-0.12 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤ 0,08 |
Číslo | ≤2 | ≤1 | ≤1 | ≤0.7 | 3.14-4.15 | -- | ≤0.35 |
F | ostatní | ≤3 | ≤1.5 | ostatní | ≤0.5 | -- | ostatní |
P | ≤0,04 | ≤0.02 | -- | ≤0.025 | -- | -- | -- |
S | ≤0.03 | ≤ 0,015. | ≤ 0,015. | ≤ 0,015. | -- | -- | ≤ 0,01 |
Ano. | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤0,8 | -- | -- | ≤0.35 |
Cu | -- | -- | ≤0.2 | -- | -- | -- | ≤0,3 |
Ne. | 24-27 | ostatní | -- | 35-40 | ostatní | ostatní | 50-55 |
CO | -- | ≤2 | 15-21 | -- | ≤1.00 | 0.5-2.5 | ≤1.00 |
AL | ≤0.35 | 1-1.8 | 1-2 | 0.2-0.6 | ≤0,4 | ≤0.5 | 0.2-0.8 |
Ti | 1.9-2.35 | 1.8-2.7 | 2-3 | 0.7-1.2 | ≤0,4 | ≤0.15 | 0.7-1.15 |
ČR | 13,5-16 | 18-21 | 18-21 | 20-23 | 20-23 | 20,5-23 | 17-21 |
NB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,75-5,5 |
Mo | 1-1.5 | -- | -- | 2-2,5 | 8-10 | 8-10 | 2,8-3,3 |
B | 0,001-0,1 | ≤0,008 | ≤0.02 | -- | -- | -- | -- |
V | 0.1-0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Š | -- | -- | -- | 1.4-1.8 | -- | 0.2-1 | -- |
Zr | -- | ≤0.15 | ≤0.15 | -- | -- | -- | -- |
Pb | -- | -- | ≤ 0,002 | -- | -- | -- | -- |
CE | -- | -- | -- | ≤0.05 | -- | -- | -- |
Rozsah velikostí | |
Drát | 0.5-7.5mm |
Tyč | 8.0-200mm |
Pás | (0.50-2.5)*(5-180)mm |
Trubice | dle požadavku |
Plát | dle požadavku |
Pro více detailů nás prosím kontaktujte přímo.